ตารางรถไฟ จาก สถานีซัปโปโรSapporo ไป ยัง สนามบิน Shin chitose Airpot
(สำหรับผู้ที่ต้องการทราบวิธีการเดินทางโดยละเอียดจากสนามบินไปยังเมืองซัปโปโร
ให้คลิ๊กที่นี่)
ด้านล่างเป็นตารางรถไฟ จาก สถานี ซับโปโร ถึง สนามบิน (วิธีการดูให้ดูแนวตั้ง)
รถไฟจะวิ่งผ่านสถานี ชิโรอิชิ ,shinsapporo,kitahiroshima,eniwa,chitose,minami
chitose, และจะไปจบที่shinchitose airport
ตารางรถไฟนี้เป็นรถเร็ว
เช่นหากออกจากซัปโปโร 6.34 จะถึงสนามบินเวลา 7.13
(ตารางนี้เป็นตารางของขบวนรถเร็ว ที่วิ่งไปสนามบิน นอกจากรถเร็วแล้วก็มีรถไฟธรรมดาด้วย
)
คำถาม
ถาม เครื่องบินออกแปดโมงเช้า จากสนามบินชิโตเซShinchitose (ฮอกไกโด) ต้องออกจากซัปโปโรกี่โมง
ตอบ รถไฟเที่ยวแรกและเที่ยวที่สอง จะถึงสนามบินเวลา 7.00 และ 7.13 ดังนั้นไปถึงสนามบินทันแน่นอน
ลงจากรถไฟแล้วเดินไปเช็คอิน ก็ใช้เวลาแค่ประมาณ 5นาที เพราะรถไฟวิ่งเข้าถึงตัวสนามบินเลย
ตารางรถไฟเที่ยวแรก จาก Sapporo to Shin chitose Airport *Hokkaido
เที่ยวแรก ออกSapporo 6.13 ถึงสนามบิน 07.00 (รถธรรมดา)
เที่ยวที่สอง ออกSapporo 06.30 ถึง สนามบิน 07.13 (รถเร็ว)
ราคาตั่ว 1040 เยน
ระยะทาง
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
6:34 | 6:48 | 7:06 | 7:21 | 7:35 | 7:50 | 8:10 |
Shiroishi | 6:39 | 6:53 | 7:11 | 7:26 | 7:40 | ↓ | ↓ |
Shin-Sapporo | 6:44 | 6:58 | 7:16 | 7:31 | 7:45 | 7:58 | 8:18 |
Kitahiroshima | 6:51 | 7:06 | 7:23 | 7:38 | 7:52 | 8:06 | 8:26 |
eniwa | 6:59 | 7:13 | 7:31 | 7:46 | 8:00 | 8:13 | 8:33 |
chitose | 7:05 | 7:19 | 7:36 | 7:51 | 8:05 | 8:19 | 8:39 |
minamichitose | 7:10 | 7:23 | 7:40 | 7:55 | 8:09 | 8:23 | 8:43 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
7:13 | 7:26 | 7:44 | 7:59 | 8:13 | 8:26 | 8:46 |
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 |
Shiroishi | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Shin-Sapporo | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:03 |
Kitahiroshima | 8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:11 |
eniwa | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:18 |
chitose | 8:54 | 9:09 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | 10:09 | 10:24 |
minamichitose | 8:58 | 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | 10:13 | 10:28 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
9:01 | 9:16 | 9:31 | 9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 |
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 |
Shiroishi | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Shin-Sapporo | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 |
Kitahiroshima | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 |
eniwa | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 |
chitose | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 |
minamichitose | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 |
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 |
Shiroishi | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Shin-Sapporo | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 |
Kitahiroshima | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 |
eniwa | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 |
chitose | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 |
minamichitose | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 |
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 |
Shiroishi | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Shin-Sapporo | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 |
Kitahiroshima | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 |
eniwa | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 |
chitose | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 |
minamichitose | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 |
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
Shiroishi | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Shin-Sapporo | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 |
Kitahiroshima | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 |
eniwa | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 |
chitose | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 |
minamichitose | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 |
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 |
Shiroishi | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Shin-Sapporo | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 |
Kitahiroshima | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 |
eniwa | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 |
chitose | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 |
minamichitose | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 |
札幌発 ออกจากซัปโปโร Sapooro |
18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:25 | 20:45 |
Shiroishi | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 |
Shin-Sapporo | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:33 | 20:55 |
Kitahiroshima | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:41 | 21:02 |
eniwa | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:48 | 21:10 |
chitose | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:54 | 21:16 |
minamichitose | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:58 | 21:20 |
新千歳空港着 ถึงสนามชินชิโตเซ Chitose Airport |
19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 21:01 | 21:23 |
(ตารางรถไฟสัปโปโร ซับโปโร ซับโปโระ สับโปโร ซัปโปโร Sapporo Hokkaio, Sapporo JR ตารางรถไฟ )
ข้อมูลโดย
ญี่ปุ่นดอทคอม
YeePoon.com